シングルス・ダブルス結果
開催年 | 大会名 | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
2024年(令和6年)9月 | 市民ダブルス大会 | ●(一般) ●(50歳以上) ●(60歳以上) |
●(一般) ●(50歳以上) | ||
2024年(令和6年)4月 | 市民シングルス大会 | ●(一般) ●(50歳以上) ●(初中級) |
●(一般・50歳以上) ●(初中級)) | ||
開催年 | 大会名 | 男子 | 女子 | ||
一般 | 50歳以上 | 一般 | 50歳以上 | ||
2023年(令和5年)10月 | 市民ダブルス大会 | ● | ● | ●(一般) ●(50歳以上) | |
2023年(令和5年)4月 | 市民シングルス大会 | ● | ● | ● | |
2022年(令和4年)9月 | 市民ダブルス大会 | ● | ● | ● | |
2022年(令和4年)4月 | 市民シングルス大会 | ● | ● | ● | |
2019年(令和元年)9月 | 市民ダブルス大会 | ● | ● | ● | |
2019年(平成31年)4月 | 市民シングルス大会 | ● | ● | ● | |
2018年(平成30年)10月 | 市民ダブルス大会 | ● | ● | ● | |
2018年(平成30年)4月 | 市民シングルス大会 | ● | ● | ● | |
2017年(平成29年)9月 | 市民ダブルス大会 | ● | ● | ● | |
2017年(平成29年)4月 | 市民シングルス大会 | ● | ● | ● | |
2016年(平成28年)9月 | 市民ダブルス大会 | ● | ● | ● | |
2016年(平成28年)4月 | 市民シングルス大会 | ● | ● | ● | |
2015年(平成27年)9月 | 市民ダブルス大会 | ● | ● | ● | |
2015年(平成27年)4月 | 市民シングルス大会 | ● | ● | ● | |
2014年(平成26年)9月 | 市民ダブルス大会 | ● | ● | ● | |
2014年(平成26年)4月 | 市民シングルス大会 | ● | |||
2013年(平成25年)9月 | 市民ダブルス大会 | ● | |||
2013年(平成25年)4月 | 市民シングルス大会 |
ミックスダブルス結果
開催年 | 大会名 | 一般 | 50歳以上 |
---|---|---|---|
2023年度(令和5年)1月 | 市民ミックスダブルス大会 | ● | ● |
2022年度(令和4年)1月 | 市民ミックスダブルス大会 | ● | ● |
2019年度(令和2年)1月 | 市民ミックスダブルス大会 | ● | ● |
2018年度(平成30年)1月 | 市民ミックスダブルス大会 | ● | ● |
2017年度(平成29年)1月 | 市民ミックスダブルス大会 | ● | ● |
2016年度(平成28年)1月 | 市民ミックスダブルス大会 | ● | ● |
2015年度(平成27年)1月 | 市民ミックスダブルス大会 | ● | ● |
2014年度(平成26年)1月 | 市民ミックスダブルス大会 | ● | ● |